精华制药集团股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南通产业控股集团有限公司 | 279.99 | 33.75 | 2025-10-30 |
| 2 | 江苏南通港闸经济开发区城市建设发展有限公司 | 29.83 | 3.59 | 2025-10-30 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 6.86 | 0.83 | 2025-10-30 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金 | 3.63 | 0.44 | 2025-10-30 |
| 5 | 周云中 | 3.09 | 0.37 | 2025-10-30 |
| 6 | 赵耀光 | 1.76 | 0.21 | 2025-10-30 |
| 7 | 钱平珍 | 1.69 | 0.20 | 2025-10-30 |
| 8 | 罗亚琼 | 1.45 | 0.17 | 2025-10-30 |
| 9 | 中信证券股份有限公司-鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金 | 1.38 | 0.17 | 2025-10-30 |
| 10 | 高海军 | 1.37 | 0.16 | 2025-10-30 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南通产业控股集团有限公司 | 279.99 | 33.75 | 2025-10-30 |
| 2 | 江苏南通港闸经济开发区城市建设发展有限公司 | 29.83 | 3.59 | 2025-10-30 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 6.86 | 0.83 | 2025-10-30 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金 | 3.63 | 0.44 | 2025-10-30 |
| 5 | 周云中 | 2.50 | 0.30 | 2025-10-30 |
| 6 | 赵耀光 | 1.76 | 0.21 | 2025-10-30 |
| 7 | 钱平珍 | 1.69 | 0.20 | 2025-10-30 |
| 8 | 罗亚琼 | 1.45 | 0.17 | 2025-10-30 |
| 9 | 中信证券股份有限公司-鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金 | 1.38 | 0.17 | 2025-10-30 |
| 10 | 高海军 | 1.37 | 0.16 | 2025-10-30 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2023-06-30 | 2022-03-16 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 定期报告 | 股份回购 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 |
| 已流通股份 | - | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | 2 | 3 | 3 | 4 | 15 |
| 总股本 | 814 | 814 | 836 | 836 | 836 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息