浙江伟星新型建材股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伟星集团有限公司 | 603.36 | 37.90 | 2026-08-07 |
| 2 | 临海慧星集团有限公司 | 233.66 | 14.68 | 2026-08-07 |
| 3 | 章卡鹏 | 82.54 | 5.18 | 2026-08-07 |
| 4 | 张三云 | 31.27 | 1.96 | 2026-08-07 |
| 5 | 招商银行股份有限公司-工银瑞信价值精选混合型证券投资基金 | 28.01 | 1.76 | 2026-08-07 |
| 6 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合 | 24.30 | 1.53 | 2026-08-07 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 18.69 | 1.17 | 2026-08-07 |
| 8 | 金红阳 | 18.56 | 1.17 | 2026-08-07 |
| 9 | 华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 15.79 | 0.99 | 2026-08-07 |
| 10 | 谢瑾琨 | 13.00 | 0.82 | 2026-08-07 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伟星集团有限公司 | 603.36 | 37.90 | 2026-08-07 |
| 2 | 临海慧星集团有限公司 | 233.66 | 14.68 | 2026-08-07 |
| 3 | 招商银行股份有限公司-工银瑞信价值精选混合型证券投资基金 | 28.01 | 1.76 | 2026-08-07 |
| 4 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合 | 24.30 | 1.53 | 2026-08-07 |
| 5 | 章卡鹏 | 20.63 | 1.30 | 2026-08-07 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 18.69 | 1.17 | 2026-08-07 |
| 7 | 华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 15.79 | 0.99 | 2026-08-07 |
| 8 | 谢瑾琨 | 13.00 | 0.82 | 2026-08-07 |
| 9 | 中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 8.85 | 0.56 | 2026-08-07 |
| 10 | 张三云 | 7.82 | 0.49 | 2026-08-07 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2023-10-30 | 2023-03-01 | 2022-12-31 | 2022-12-29 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 其他 | 股份回购 | 定期报告 | 激励股份解禁 | 定期报告 |
| 已流通股份 | - | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | 126 | 139 | 135 | 134 | 139 |
| 总股本 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息