北京合众思壮科技股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 郭信平 | 164.45 | 22.21 | 2024-08-29 |
| 2 | 郑州航空港区兴慧电子科技有限公司 | 149.03 | 20.13 | 2024-08-29 |
| 3 | 张钰桐 | 11.00 | 1.49 | 2024-08-29 |
| 4 | 王静涛 | 7.74 | 1.05 | 2024-08-29 |
| 5 | 靳荣伟 | 5.76 | 0.78 | 2024-08-29 |
| 6 | 黄晓微 | 3.19 | 0.43 | 2024-08-29 |
| 7 | 叶莉 | 2.88 | 0.39 | 2024-08-29 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 2.72 | 0.37 | 2024-08-29 |
| 9 | 彭清文 | 2.30 | 0.31 | 2024-08-29 |
| 10 | 肖定邦 | 1.84 | 0.25 | 2024-08-29 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑州航空港区兴慧电子科技有限公司 | 149.03 | 20.13 | 2024-08-29 |
| 2 | 郭信平 | 41.11 | 5.55 | 2024-08-29 |
| 3 | 张钰桐 | 11.00 | 1.49 | 2024-08-29 |
| 4 | 王静涛 | 7.74 | 1.05 | 2024-08-29 |
| 5 | 靳荣伟 | 5.76 | 0.78 | 2024-08-29 |
| 6 | 黄晓微 | 3.19 | 0.43 | 2024-08-29 |
| 7 | 叶莉 | 2.88 | 0.39 | 2024-08-29 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 2.72 | 0.37 | 2024-08-29 |
| 9 | 彭清文 | 2.30 | 0.31 | 2024-08-29 |
| 10 | 肖定邦 | 1.84 | 0.25 | 2024-08-29 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-21 | 2021-11-15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 股份回购 | 限售股份上市 |
| 已流通股份 | - | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | 124 | 127 | 169 | 134 | 49 |
| 总股本 | 740 | 740 | 740 | 740 | 744 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息