经营数据
| 期间 | 生猪销量(千头) | 生猪销售额 |
|---|---|---|
| 2025-11-01 | 415.10 | 512 |
| 2025-10-01 | 460.00 | 579 |
| 2025-09-01 | 373.70 | 541 |
| 2025-08-01 | 700.50 | 1,121 |
| 2025-07-01 | 593.90 | 984 |
| 2025-06-01 | 666.10 | 1,078 |
| 2025-05-01 | 727.60 | 1,248 |
| 2025-04-01 | 601.10 | 1,009 |
| 2025-03-01 | 669.20 | 1,116 |
| 2025-02-01 | 475.80 | 726 |
| 2025-01-01 | 694.90 | 1,183 |
| 2024-12-01 | 767.60 | 1,393 |
公司公告
-
无公告信息