维信诺科技股份有限公司

维信诺(002387)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 合肥建曙投资有限公司 160.00 11.51 2024-08-30
2 昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司 131.73 9.48 2024-08-30
3 西藏知合科技发展有限公司 267.35 19.24 2024-08-30
4 建信基金-工商银行-建信华润信托兴晟6号资产管理计划 67.37 4.85 2024-08-30
5 农银汇理(上海)资产-农业银行-华宝信托-投资【6】号集合资金信托计划 65.87 4.74 2024-08-30
6 光大保德信资管-光大银行-光大保德信耀财富富增9号专项资产管理计划 65.87 4.74 2024-08-30
7 金鹰基金-中信银行-华宝信托-华宝-中信1号单一资金信托 59.88 4.31 2024-08-30
8 信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 21.62 1.56 2024-08-30
9 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金 17.19 1.24 2024-08-30
10 香港中央结算有限公司 13.78 0.99 2024-08-30

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 合肥建曙投资有限公司 160.00 - 2024-08-30
2 昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司 131.73 - 2024-08-30
3 西藏知合科技发展有限公司 267.35 - 2024-08-30
4 建信基金-工商银行-建信华润信托兴晟6号资产管理计划 67.37 - 2024-08-30
5 农银汇理(上海)资产-农业银行-华宝信托-投资【6】号集合资金信托计划 65.87 - 2024-08-30
6 光大保德信资管-光大银行-光大保德信耀财富富增9号专项资产管理计划 65.87 - 2024-08-30
7 金鹰基金-中信银行-华宝信托-华宝-中信1号单一资金信托 59.88 - 2024-08-30
8 信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 21.62 - 2024-08-30
9 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金 17.19 - 2024-08-30
10 香港中央结算有限公司 13.78 - 2024-08-30

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2023-11-20 2023-11-17 2023-10-31 2023-09-28 2023-08-28
变动原因 期权行权 期权行权,激励股份解禁 期权行权 期权行权 股份回购
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 6 5 9 9 9
总股本 1,389 1,389 1,386 1,382 1,381

单位: 百万股