杭州海康威视数字技术股份有限公司

海康威视(002415)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 中电海康集团有限公司 3,417.00 37.28 2026-07-25
2 龚虹嘉 962.50 10.50 2026-07-25
3 杭州威讯股权投资合伙企业(有限合伙) 450.80 4.92 2026-07-25
4 中电科投资控股有限公司 248.37 2.71 2026-07-25
5 杭州璞康股权投资合伙企业(有限合伙) 182.51 1.99 2026-07-25
6 中国电子科技集团公司第五十二研究所 180.78 1.97 2026-07-25
7 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 169.62 1.85 2026-07-25
8 胡扬忠 156.00 1.70 2026-07-25
9 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 113.00 1.23 2026-07-25
10 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略才智基金 61.43 0.67 2026-07-25

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 中电海康集团有限公司 3,417.00 37.28 2026-07-25
2 龚虹嘉 962.50 10.50 2026-07-25
3 杭州威讯股权投资合伙企业(有限合伙) 450.80 4.92 2026-07-25
4 中电科投资控股有限公司 248.37 2.71 2026-07-25
5 杭州璞康股权投资合伙企业(有限合伙) 182.51 1.99 2026-07-25
6 中国电子科技集团公司第五十二研究所 180.78 1.97 2026-07-25
7 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L- CT001沪 169.62 1.85 2026-07-25
8 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 113.00 1.23 2026-07-25
9 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略才智基金 61.43 0.67 2026-07-25
10 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略聚智基金 51.79 0.57 2026-07-25

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2023-07-07 2023-06-30 2023-01-17 2022-12-21 2022-06-30
变动原因 股份回购 定期报告 股份回购 股份回购 定期报告
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 222 255 255 255 258
总股本 9,331 9,364 9,364 9,431 9,433

单位: 百万股