杭州海康威视数字技术股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 中电海康集团有限公司 | 3,410.15 | 36.55 | 2024-08-17 |
2 | 龚虹嘉 | 962.50 | 10.32 | 2024-08-17 |
3 | 杭州威讯股权投资合伙企业(有限合伙) | 450.80 | 4.83 | 2024-08-17 |
4 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 412.00 | 4.42 | 2024-08-17 |
5 | 中电科投资控股有限公司 | 245.16 | 2.63 | 2024-08-17 |
6 | 杭州璞康股权投资合伙企业(有限合伙) | 182.51 | 1.96 | 2024-08-17 |
7 | 中国电子科技集团公司第五十二研究所 | 180.78 | 1.94 | 2024-08-17 |
8 | 胡扬忠 | 155.64 | 1.67 | 2024-08-17 |
9 | 香港中央结算有限公司 | 72.52 | 0.78 | 2024-08-17 |
10 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 64.70 | 0.69 | 2024-08-17 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 中电海康集团有限公司 | 3,410.15 | - | 2024-08-17 |
2 | 龚虹嘉 | 962.50 | - | 2024-08-17 |
3 | 杭州威讯股权投资合伙企业(有限合伙) | 450.80 | - | 2024-08-17 |
4 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 412.00 | - | 2024-08-17 |
5 | 中电科投资控股有限公司 | 245.16 | - | 2024-08-17 |
6 | 杭州璞康股权投资合伙企业(有限合伙) | 182.51 | - | 2024-08-17 |
7 | 中国电子科技集团公司第五十二研究所 | 180.78 | - | 2024-08-17 |
8 | 香港中央结算有限公司 | 72.52 | - | 2024-08-17 |
9 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 64.70 | - | 2024-08-17 |
10 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 44.24 | - | 2024-08-17 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-07-07 | 2023-06-30 | 2023-01-17 | 2022-12-21 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 股份回购 | 定期报告 | 股份回购 | 股份回购 | 定期报告 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 222 | 255 | 255 | 255 | 258 |
总股本 | 9,331 | 9,364 | 9,364 | 9,431 | 9,433 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息