天虹数科商业股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中航国际实业控股有限公司 | 520.89 | 44.56 | 2024-08-28 |
| 2 | 五龙贸易有限公司 | 147.56 | 12.62 | 2024-08-28 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 20.01 | 1.71 | 2024-08-28 |
| 4 | 共青城奥轩投资合伙企业(有限合伙) | 8.91 | 0.76 | 2024-08-28 |
| 5 | #王军 | 5.41 | 0.46 | 2024-08-28 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司-宝盈品质甄选混合型证券投资基金 | 5.00 | 0.43 | 2024-08-28 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 | 4.78 | 0.41 | 2024-08-28 |
| 8 | #孙宇 | 3.87 | 0.33 | 2024-08-28 |
| 9 | 台湾人寿保险股份有限公司-自有资金 | 3.00 | 0.26 | 2024-08-28 |
| 10 | 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 2.43 | 0.21 | 2024-08-28 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中航国际实业控股有限公司 | 520.89 | - | 2024-08-28 |
| 2 | 五龙贸易有限公司 | 147.56 | - | 2024-08-28 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 20.01 | - | 2024-08-28 |
| 4 | 共青城奥轩投资合伙企业(有限合伙) | 8.91 | - | 2024-08-28 |
| 5 | #王军 | 5.41 | - | 2024-08-28 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司-宝盈品质甄选混合型证券投资基金 | 5.00 | - | 2024-08-28 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 | 4.78 | - | 2024-08-28 |
| 8 | #孙宇 | 3.87 | - | 2024-08-28 |
| 9 | 台湾人寿保险股份有限公司-自有资金 | 3.00 | - | 2024-08-28 |
| 10 | 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 2.43 | - | 2024-08-28 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2022-02-14 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 股份回购 | 定期报告 |
| 已流通股份 | - | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总股本 | 1,169 | 1,169 | 1,169 | 1,169 | 1,200 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息