佛山市国星光电股份有限公司

国星光电(002449)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 佛山市西格玛创业投资有限公司 79.75 12.90 2024-08-28
2 佛山电器照明股份有限公司 53.07 8.58 2024-08-28
3 张跃军 13.43 2.17 2024-08-28
4 香港中央结算有限公司 8.82 1.43 2024-08-28
5 余军 8.00 1.29 2024-08-28
6 钟易珍 5.96 0.96 2024-08-28
7 蔡炬怡 4.86 0.79 2024-08-28
8 陈军 4.60 0.74 2024-08-28
9 梁志彤 3.96 0.64 2024-08-28
10 郭冰 3.91 0.63 2024-08-28

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 佛山市西格玛创业投资有限公司 79.75 12.90 2024-08-28
2 佛山电器照明股份有限公司 53.07 8.58 2024-08-28
3 张跃军 13.43 2.17 2024-08-28
4 香港中央结算有限公司 8.82 1.43 2024-08-28
5 余军 8.00 1.29 2024-08-28
6 钟易珍 5.96 0.96 2024-08-28
7 蔡炬怡 4.86 0.79 2024-08-28
8 陈军 4.60 0.74 2024-08-28
9 梁志彤 3.96 0.64 2024-08-28
10 郭冰 3.91 0.63 2024-08-28

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2023-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30
变动原因 定期报告 定期报告 定期报告 定期报告 定期报告
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 5 6 8 7 12
总股本 618 618 618 618 618

单位: 百万股