经营数据
| 期间 | 生猪销量(千头) | 生猪销售额 | 销售额 | 销售量(千) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 8.68 | 19 | 144 | 59,700,000 |
| 2026-09-01 | 12.28 | 31 | 130 | 55,223,300 |
| 2026-08-01 | 10.49 | 25 | 204 | 55,346,400 |
| 2026-07-01 | 6.09 | 15 | 213 | 55,430,300 |
| 2026-06-01 | 12.08 | 28 | 204 | 56,556,300 |
| 2026-05-01 | 11.40 | 22 | 247 | 53,989,500 |
| 2026-04-01 | 19.52 | 40 | 219 | 55,299,700 |
| 2026-03-01 | 16.82 | 36 | 258 | 64,905,100 |
| 2026-02-01 | 4.99 | 10 | 183 | 52,907,700 |
| 2026-01-01 | 8.75 | 17 | 141 | 43,799,400 |
| 2025-12-01 | 3.35 | 7 | 259 | 61,743,400 |
| 2025-11-01 | 11.13 | 31 | 215 | 51,413,600 |
公司公告
-
无公告信息