广州海格通信集团股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 广州数字科技集团有限公司 | 628.15 | 25.31 | 2024-08-24 |
2 | 香港中央结算有限公司 | 45.03 | 1.81 | 2024-08-24 |
3 | 杨海洲 | 34.97 | 1.41 | 2024-08-24 |
4 | 中移资本控股有限责任公司 | 34.74 | 1.40 | 2024-08-24 |
5 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 27.13 | 1.09 | 2024-08-24 |
6 | 中信建投证券股份有限公司 | 22.00 | 0.89 | 2024-08-24 |
7 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 20.39 | 0.82 | 2024-08-24 |
8 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 | 19.51 | 0.79 | 2024-08-24 |
9 | 广州广电平云产业投资有限公司 | 17.74 | 0.71 | 2024-08-24 |
10 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 15.67 | 0.63 | 2024-08-24 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 广州数字科技集团有限公司 | 599.73 | - | 2024-08-24 |
2 | 香港中央结算有限公司 | 45.03 | - | 2024-08-24 |
3 | 杨海洲 | 34.97 | - | 2024-08-24 |
4 | 中移资本控股有限责任公司 | 34.74 | - | 2024-08-24 |
5 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 27.13 | - | 2024-08-24 |
6 | 中信建投证券股份有限公司 | 22.00 | - | 2024-08-24 |
7 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 20.39 | - | 2024-08-24 |
8 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 | 19.51 | - | 2024-08-24 |
9 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 15.67 | - | 2024-08-24 |
10 | 北斗七星股权投资管理有限公司-上海北斗七星股权投资基金中心(有限合伙) | 14.34 | - | 2024-08-24 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-11-20 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 增发新股上市,送股增股 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 |
已流通股份 | 2,301 | - | - | - | - |
流通受限股份 | 181 | 4 | 51 | 39 | 51 |
总股本 | 2,482 | 2,304 | 2,304 | 2,304 | 2,304 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息