福州达华智能科技股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 珠海植诚投资中心(有限合伙) | 92.98 | 8.11 | 2024-08-31 |
2 | 珠海植远投资中心(有限合伙) | 87.42 | 7.62 | 2024-08-31 |
3 | 蔡小如 | 82.57 | 7.20 | 2024-08-31 |
4 | 陈融圣 | 61.33 | 5.35 | 2024-08-31 |
5 | 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 14.17 | 1.24 | 2024-08-31 |
6 | 领颐(上海)资产管理有限公司-领颐16号私募证券投资基金 | 12.90 | 1.12 | 2024-08-31 |
7 | 方江涛 | 10.00 | 0.87 | 2024-08-31 |
8 | 蔡小文 | 8.00 | 0.70 | 2024-08-31 |
9 | 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 7.00 | 0.61 | 2024-08-31 |
10 | 蔡碧琴 | 6.55 | 0.57 | 2024-08-31 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 珠海植诚投资中心(有限合伙) | 92.98 | 8.11 | 2024-08-31 |
2 | 珠海植远投资中心(有限合伙) | 87.42 | 7.62 | 2024-08-31 |
3 | 蔡小如 | 82.57 | 7.20 | 2024-08-31 |
4 | 陈融圣 | 15.33 | 1.34 | 2024-08-31 |
5 | 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 14.17 | 1.24 | 2024-08-31 |
6 | 领颐(上海)资产管理有限公司-领颐16号私募证券投资基金 | 12.90 | 1.13 | 2024-08-31 |
7 | 蔡小文 | 8.00 | 0.70 | 2024-08-31 |
8 | 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 7.00 | 0.61 | 2024-08-31 |
9 | 蔡碧琴 | 6.55 | 0.57 | 2024-08-31 |
10 | 蒋雯 | 6.23 | 0.54 | 2024-08-31 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-02-23 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 增发新股上市,股权激励 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 99 | 99 | 98 | 265 | 292 |
总股本 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息