飞龙汽车部件股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 河南省宛西控股股份有限公司 | 193.61 | 33.68 | 2025-07-23 |
2 | 孙耀忠 | 29.36 | 5.11 | 2025-07-23 |
3 | 张耀坤 | 22.99 | 4.00 | 2025-07-23 |
4 | 吴敏华 | 17.00 | 2.96 | 2025-07-23 |
5 | 刘佳 | 3.35 | 0.58 | 2025-07-23 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 3.31 | 0.58 | 2025-07-23 |
7 | 上海浦东发展银行股份有限公司-鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF) | 2.48 | 0.43 | 2025-07-23 |
8 | 厦门驱动力私募基金管理有限公司-驱动力光华1号私募证券投资基金 | 2.45 | 0.43 | 2025-07-23 |
9 | 杨曼茹 | 2.35 | 0.41 | 2025-07-23 |
10 | 国寿养老策略9号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 2.27 | 0.40 | 2025-07-23 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 河南省宛西控股股份有限公司 | 193.61 | 33.68 | 2025-07-23 |
2 | 张耀坤 | 22.99 | 4.00 | 2025-07-23 |
3 | 吴敏华 | 17.00 | 2.96 | 2025-07-23 |
4 | 孙耀忠 | 7.34 | 1.28 | 2025-07-23 |
5 | 刘佳 | 3.35 | 0.58 | 2025-07-23 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 3.31 | 0.58 | 2025-07-23 |
7 | 上海浦东发展银行股份有限公司-鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF) | 2.48 | 0.43 | 2025-07-23 |
8 | 厦门驱动力私募基金管理有限公司-驱动力光华1号私募证券投资基金 | 2.45 | 0.43 | 2025-07-23 |
9 | 杨曼茹 | 2.35 | 0.41 | 2025-07-23 |
10 | 国寿养老策略9号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 2.27 | 0.40 | 2025-07-23 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-10-16 | 2023-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 增发新股上市 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 105 | 31 | 30 | 30 | 30 |
总股本 | 575 | 501 | 501 | 501 | 501 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息