安徽省司尔特肥业股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 国购产业控股有限公司 | 182.05 | 21.33 | 2025-05-21 |
2 | 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 | 70.87 | 8.30 | 2025-05-21 |
3 | 金国清 | 24.56 | 2.88 | 2025-05-21 |
4 | 香港中央结算有限公司 | 9.02 | 1.06 | 2025-05-21 |
5 | 杨六明 | 6.00 | 0.70 | 2025-05-21 |
6 | 黄卫国 | 5.08 | 0.59 | 2025-05-21 |
7 | 胡金法 | 5.00 | 0.59 | 2025-05-21 |
8 | 汤耀光 | 4.15 | 0.49 | 2025-05-21 |
9 | 杜向权 | 3.50 | 0.41 | 2025-05-21 |
10 | 丁嘉春 | 3.17 | 0.37 | 2025-05-21 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 国购产业控股有限公司 | 182.05 | 21.33 | 2025-05-21 |
2 | 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 | 70.87 | 8.30 | 2025-05-21 |
3 | 金国清 | 24.56 | 2.88 | 2025-05-21 |
4 | 香港中央结算有限公司 | 9.02 | 1.06 | 2025-05-21 |
5 | 杨六明 | 6.00 | 0.70 | 2025-05-21 |
6 | 黄卫国 | 5.08 | 0.59 | 2025-05-21 |
7 | 胡金法 | 5.00 | 0.59 | 2025-05-21 |
8 | 汤耀光 | 4.15 | 0.49 | 2025-05-21 |
9 | 杜向权 | 3.50 | 0.41 | 2025-05-21 |
10 | 丁嘉春 | 3.17 | 0.37 | 2025-05-21 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-08-24 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 可转债转股 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | - | 20 | 26 | 20 | 20 |
总股本 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息