经营数据
期间 | 生猪销量(千头) | 生猪销售额 |
---|---|---|
2025-05-01 | 81.10 | 111 |
2025-04-01 | 106.50 | 138 |
2025-03-01 | 120.30 | 141 |
2025-02-01 | 93.40 | 122 |
2025-01-01 | 118.90 | 125 |
2024-12-01 | 125.30 | 149 |
2024-11-01 | 92.20 | 135 |
2024-10-01 | 97.50 | 133 |
2024-09-01 | 93.90 | 150 |
2024-08-01 | 100.20 | 172 |
2024-07-01 | 93.00 | 133 |
2024-06-01 | 65.50 | 104 |
公司公告
-
无公告信息