三七互娱网络科技集团股份有限公司
分红数据
最近分红
-
报告期
2025-09-30
-
派息日
2025-11-06
-
实施方案
10派2.10元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
| 登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-09-30 | 10派2.10 元(含税) |
| 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-06-30 | 10派2.10 元(含税) |
| 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-03-31 | 10派2.10 元(含税) |
| 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2024-12-31 | 10派3.70 元(含税) |
| 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-09-30 | 10派2.10 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息