河南通达电缆股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 马红菊 | 74.05 | 14.08 | 2024-08-17 |
| 2 | 史万福 | 43.57 | 8.29 | 2024-08-17 |
| 3 | 曲洪普 | 22.13 | 4.21 | 2024-08-17 |
| 4 | 连阳阳 | 10.57 | 2.01 | 2024-08-17 |
| 5 | 王玉 | 7.38 | 1.40 | 2024-08-17 |
| 6 | 姬芮 | 5.12 | 0.97 | 2024-08-17 |
| 7 | 李山青 | 2.48 | 0.47 | 2024-08-17 |
| 8 | 杨淞文 | 2.45 | 0.47 | 2024-08-17 |
| 9 | 鲁琦丹 | 2.10 | 0.40 | 2024-08-17 |
| 10 | 王星雨 | 1.60 | 0.30 | 2024-08-17 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 史万福 | 43.57 | - | 2024-08-17 |
| 2 | 马红菊 | 18.51 | - | 2024-08-17 |
| 3 | 连阳阳 | 10.57 | - | 2024-08-17 |
| 4 | 王玉 | 7.38 | - | 2024-08-17 |
| 5 | 曲洪普 | 5.53 | - | 2024-08-17 |
| 6 | 姬芮 | 5.12 | - | 2024-08-17 |
| 7 | 李山青 | 2.48 | - | 2024-08-17 |
| 8 | 杨淞文 | 2.45 | - | 2024-08-17 |
| 9 | 鲁琦丹 | 2.10 | - | 2024-08-17 |
| 10 | 王星雨 | 1.60 | - | 2024-08-17 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2024-05-31 | 2023-08-16 | 2023-06-30 | 2023-03-24 | 2023-01-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 送股增股 | 股份回购 | 定期报告 | 激励股份解禁 | 激励股份解禁 |
| 已流通股份 | 453 | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | 73 | 74 | 76 | 75 | 78 |
| 总股本 | 526 | 527 | 529 | 529 | 529 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息