上海徐家汇商城股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海徐家汇商城(集团)有限公司 | 126.27 | 30.37 | 2024-08-31 |
2 | 上海商投实业投资控股有限公司 | 24.92 | 5.99 | 2024-08-31 |
3 | 上海汇鑫投资经营有限公司 | 13.29 | 3.20 | 2024-08-31 |
4 | 金国良 | 10.40 | 2.50 | 2024-08-31 |
5 | 周黎明 | 4.00 | 0.96 | 2024-08-31 |
6 | 俞杏娟 | 3.74 | 0.90 | 2024-08-31 |
7 | 刘德 | 3.51 | 0.85 | 2024-08-31 |
8 | 孙玉婷 | 3.42 | 0.82 | 2024-08-31 |
9 | 余秋雨 | 3.37 | 0.81 | 2024-08-31 |
10 | 童光耀 | 3.32 | 0.80 | 2024-08-31 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海徐家汇商城(集团)有限公司 | 126.27 | - | 2024-08-31 |
2 | 上海商投实业投资控股有限公司 | 24.92 | - | 2024-08-31 |
3 | 上海汇鑫投资经营有限公司 | 13.29 | - | 2024-08-31 |
4 | 金国良 | 10.40 | - | 2024-08-31 |
5 | 周黎明 | 4.00 | - | 2024-08-31 |
6 | 俞杏娟 | 3.74 | - | 2024-08-31 |
7 | 刘德 | 3.51 | - | 2024-08-31 |
8 | 孙玉婷 | 3.42 | - | 2024-08-31 |
9 | 余秋雨 | 3.37 | - | 2024-08-31 |
10 | 童光耀 | 3.32 | - | 2024-08-31 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2018-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 来自年度业绩报告 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 4 | 3 | 3 | 23 | 19 |
总股本 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息