经营数据
| 期间 | 生猪销量(千头) | 生猪销售额 |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 499.50 | 415 |
| 2026-09-01 | 475.30 | 381 |
| 2026-08-01 | 492.30 | 409 |
| 2026-07-01 | 402.30 | 311 |
| 2026-06-01 | 358.20 | 301 |
| 2026-05-01 | 394.80 | 339 |
| 2026-04-01 | 552.60 | 462 |
| 2026-03-01 | 541.60 | 587 |
| 2026-02-01 | 429.50 | 549 |
| 2026-01-01 | 445.10 | 606 |
| 2025-12-01 | 494.60 | 627 |
| 2025-11-01 | 456.50 | 628 |
公司公告
-
无公告信息