浙江步森服饰股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京东方恒正科贸有限公司 | 22.40 | 15.53 | 2024-09-07 |
| 2 | 上海睿鸷资产管理合伙企业(有限合伙) | 16.72 | 11.59 | 2024-09-07 |
| 3 | 孟祥龙 | 6.04 | 4.19 | 2024-09-07 |
| 4 | 张旭 | 5.14 | 3.56 | 2024-09-07 |
| 5 | 重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)-昌盛十一号私募基金 | 4.09 | 2.83 | 2024-09-07 |
| 6 | 浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈12号私募证券投资基金 | 3.52 | 2.44 | 2024-09-07 |
| 7 | 马文奇 | 2.72 | 1.89 | 2024-09-07 |
| 8 | 长城资本管理有限公司 | 2.68 | 1.86 | 2024-09-07 |
| 9 | 步森集团有限公司 | 2.67 | 1.85 | 2024-09-07 |
| 10 | 张星亮 | 1.99 | 1.38 | 2024-09-07 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京东方恒正科贸有限公司 | 22.40 | - | 2024-09-07 |
| 2 | 上海睿鸷资产管理合伙企业(有限合伙) | 16.72 | - | 2024-09-07 |
| 3 | 孟祥龙 | 6.04 | - | 2024-09-07 |
| 4 | 张旭 | 5.14 | - | 2024-09-07 |
| 5 | 重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)-昌盛十一号私募基金 | 4.09 | - | 2024-09-07 |
| 6 | 浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈12号私募证券投资基金 | 3.52 | - | 2024-09-07 |
| 7 | 马文奇 | 2.72 | - | 2024-09-07 |
| 8 | 长城资本管理有限公司 | 2.68 | - | 2024-09-07 |
| 9 | 步森集团有限公司 | 2.67 | - | 2024-09-07 |
| 10 | 张星亮 | 1.99 | - | 2024-09-07 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 |
| 已流通股份 | - | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 总股本 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息