深圳雷柏科技股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 热键电子(香港)有限公司 | 163.75 | 58.34 | 2026-08-04 |
| 2 | 梁建慧 | 3.00 | 1.07 | 2026-08-04 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 1.48 | 0.53 | 2026-08-04 |
| 4 | 国泰君安资产管理(亚洲)有限公司-国泰君安国际大中华专户1号 | 1.07 | 0.38 | 2026-08-04 |
| 5 | 肖磊 | 0.88 | 0.31 | 2026-08-04 |
| 6 | 高盛公司有限责任公司 | 0.79 | 0.28 | 2026-08-04 |
| 7 | 冉静 | 0.79 | 0.28 | 2026-08-04 |
| 8 | 李金涛 | 0.77 | 0.27 | 2026-08-04 |
| 9 | 余辉 | 0.76 | 0.27 | 2026-08-04 |
| 10 | 杜小芬 | 0.75 | 0.27 | 2026-08-04 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 热键电子(香港)有限公司 | 163.75 | 58.34 | 2026-08-04 |
| 2 | 梁建慧 | 3.00 | 1.07 | 2026-08-04 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 1.48 | 0.53 | 2026-08-04 |
| 4 | 国泰君安资产管理(亚洲)有限公司-国泰君安国际大中华专户1号 | 1.07 | 0.38 | 2026-08-04 |
| 5 | 肖磊 | 0.88 | 0.31 | 2026-08-04 |
| 6 | 高盛公司有限责任公司 | 0.79 | 0.28 | 2026-08-04 |
| 7 | 冉静 | 0.79 | 0.28 | 2026-08-04 |
| 8 | 李金涛 | 0.77 | 0.27 | 2026-08-04 |
| 9 | 余辉 | 0.76 | 0.27 | 2026-08-04 |
| 10 | 杜小芬 | 0.75 | 0.27 | 2026-08-04 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-07-16 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 定期报告 | 来自中期业绩报告 | 回购 | 来自中期业绩报告 | 来自年度业绩报告 |
| 已流通股份 | - | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 总股本 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息