好想你健康食品股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石聚彬 | 129.29 | 28.53 | 2024-08-10 |
| 2 | 杭州浩丞实业有限公司 | 14.79 | 3.26 | 2024-08-10 |
| 3 | 四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙) | 9.07 | 2.00 | 2024-08-10 |
| 4 | 石聚领 | 8.28 | 1.83 | 2024-08-10 |
| 5 | 国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户 | 5.80 | 1.28 | 2024-08-10 |
| 6 | 常国杰 | 3.78 | 0.83 | 2024-08-10 |
| 7 | 陈邦阳 | 2.75 | 0.61 | 2024-08-10 |
| 8 | 招商银行股份有限公司-东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金 | 2.50 | 0.55 | 2024-08-10 |
| 9 | 招商银行股份有限公司-东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金 | 2.43 | 0.54 | 2024-08-10 |
| 10 | 卢国杰 | 2.34 | 0.52 | 2024-08-10 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石聚彬 | 32.32 | 7.13 | 2024-08-10 |
| 2 | 杭州浩丞实业有限公司 | 14.79 | 3.26 | 2024-08-10 |
| 3 | 四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙) | 9.07 | 2.00 | 2024-08-10 |
| 4 | 国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户 | 5.80 | 1.28 | 2024-08-10 |
| 5 | 常国杰 | 3.78 | 0.83 | 2024-08-10 |
| 6 | 陈邦阳 | 2.75 | 0.61 | 2024-08-10 |
| 7 | 招商银行股份有限公司-东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金 | 2.50 | 0.55 | 2024-08-10 |
| 8 | 招商银行股份有限公司-东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金 | 2.43 | 0.54 | 2024-08-10 |
| 9 | 卢国杰 | 2.34 | 0.52 | 2024-08-10 |
| 10 | 张五须 | 2.24 | 0.49 | 2024-08-10 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2023-11-15 | 2023-09-12 | 2023-07-25 | 2023-06-30 | 2022-12-28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 增发新股上市,股权激励 | 增发新股上市,股权激励 | 增发新股上市,股权激励 | 定期报告 | 股份回购 |
| 已流通股份 | - | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | 113 | 111 | 111 | 103 | 103 |
| 总股本 | 453 | 451 | 451 | 443 | 443 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息