经营数据
| 期间 | 电动车产量(千辆) | 电动车销量(千辆) | 汽车产辆(千辆) | 汽车销量(千辆) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 403,246 | 403,472 | 403,246 | 403,472 |
| 2026-05-01 | 380,549 | 383,453 | 380,549 | 383,453 |
| 2026-04-01 | 322,298 | 321,123 | 322,298 | 321,123 |
| 2026-03-01 | 300,399 | 300,222 | 300,399 | 300,222 |
| 2026-02-01 | 175,280 | 190,190 | 175,280 | 190,190 |
| 2026-01-01 | 232,358 | 210,051 | 232,358 | 210,051 |
| 2025-12-01 | 419,804 | 420,398 | 419,804 | 420,398 |
| 2025-11-01 | 474,175 | 480,186 | 474,175 | 480,186 |
| 2025-10-01 | 429,808 | 441,706 | 429,808 | 441,706 |
| 2025-09-01 | 405,554 | 396,270 | 405,554 | 396,270 |
| 2025-08-01 | 353,090 | 373,626 | 353,090 | 373,626 |
| 2025-07-01 | 317,892 | 344,296 | 317,892 | 344,296 |
公司公告
-
无公告信息