龙佰集团股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 许刚(已故) | 626.52 | 26.25 | 2024-08-28 |
2 | 谭瑞清 | 197.38 | 8.27 | 2024-08-28 |
3 | 李玲 | 118.83 | 4.98 | 2024-08-28 |
4 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 80.00 | 3.35 | 2024-08-28 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 70.05 | 2.94 | 2024-08-28 |
6 | 范先国 | 66.92 | 2.80 | 2024-08-28 |
7 | 河南银泰投资有限公司 | 61.00 | 2.56 | 2024-08-28 |
8 | 全国社保基金一一四组合 | 32.07 | 1.34 | 2024-08-28 |
9 | 陈开琼 | 31.05 | 1.30 | 2024-08-28 |
10 | 上海玖歌投资管理有限公司-玖歌玖富二号私募证券投资基金 | 21.88 | 0.92 | 2024-08-28 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 许刚(已故) | 626.52 | - | 2024-08-28 |
2 | 谭瑞清 | 197.38 | - | 2024-08-28 |
3 | 李玲 | 118.83 | - | 2024-08-28 |
4 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 80.00 | - | 2024-08-28 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 70.05 | - | 2024-08-28 |
6 | 范先国 | 66.92 | - | 2024-08-28 |
7 | 河南银泰投资有限公司 | 61.00 | - | 2024-08-28 |
8 | 全国社保基金一一四组合 | 32.07 | - | 2024-08-28 |
9 | 陈开琼 | 31.05 | - | 2024-08-28 |
10 | 上海玖歌投资管理有限公司-玖歌玖富二号私募证券投资基金 | 21.88 | - | 2024-08-28 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-09-25 | 2023-09-12 | 2023-07-06 | 2023-06-30 | 2023-04-19 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 激励股份解禁 | 股份回购 | 激励股份解禁 | 定期报告 | 股份回购 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 900 | 901 | 899 | 943 | 733 |
总股本 | 2,386 | 2,386 | 2,389 | 2,389 | 2,389 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息