浙江世纪华通集团股份有限公司
分红数据
最近分红
-
报告期
2019-12-31
-
派息日
2020-07-13
-
实施方案
每股净利润
历史分红
分红数据表
| 登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
|---|---|---|---|
| 2020-07-10 | 2020-07-13 | 2019-12-31 | 10派0.00 元(含税) |
| 2019-06-05 | 2019-06-06 | 2018-12-31 | 10派1.00 元(含税) |
| 2018-10-30 | 2018-10-31 | 2018-06-30 | 10派1.00 元(含税) |
| 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-09-30 | 10派1.00 元(含税) |
| 2016-09-29 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 10派1.00 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息