中公教育科技股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李永新 | 655.02 | 10.62 | 2026-08-27 |
| 2 | 湖南省财信产业基金管理有限公司-湖南省财信常勤壹号基金合伙企业(有限合伙) | 307.37 | 4.98 | 2026-08-27 |
| 3 | 王振东 | 276.52 | 4.48 | 2026-08-27 |
| 4 | 鲁忠芳 | 88.66 | 1.44 | 2026-08-27 |
| 5 | 魏巍 | 55.20 | 0.90 | 2026-08-27 |
| 6 | 顾斌 | 46.00 | 0.75 | 2026-08-27 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 45.35 | 0.74 | 2026-08-27 |
| 8 | 北京中公未来信息咨询中心(有限合伙) | 42.11 | 0.68 | 2026-08-27 |
| 9 | 孙东宏 | 22.75 | 0.37 | 2026-08-27 |
| 10 | 华熙昕宇投资有限公司 | 22.14 | 0.36 | 2026-08-27 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南省财信产业基金管理有限公司-湖南省财信常勤壹号基金合伙企业(有限合伙) | 307.37 | 4.98 | 2026-08-27 |
| 2 | 王振东 | 276.52 | 4.48 | 2026-08-27 |
| 3 | 李永新 | 207.73 | 3.37 | 2026-08-27 |
| 4 | 鲁忠芳 | 88.66 | 1.44 | 2026-08-27 |
| 5 | 魏巍 | 55.20 | 0.90 | 2026-08-27 |
| 6 | 顾斌 | 46.00 | 0.75 | 2026-08-27 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 45.35 | 0.74 | 2026-08-27 |
| 8 | 北京中公未来信息咨询中心(有限合伙) | 42.11 | 0.68 | 2026-08-27 |
| 9 | 孙东宏 | 22.75 | 0.37 | 2026-08-27 |
| 10 | 华熙昕宇投资有限公司 | 22.14 | 0.36 | 2026-08-27 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-11-30 | 2022-11-02 | 2022-02-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 定期报告 | 定期报告 | 限售股份上市 | 限售股份上市 | 限售股份上市 |
| 已流通股份 | - | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | 1,300 | 1,488 | 712 | 1,771 | 4,376 |
| 总股本 | 6,167 | 6,167 | 6,167 | 6,167 | 6,167 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息