华西能源工业股份有限公司

华西能源(002630)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 黎仁超 154.28 13.07 2024-08-28
2 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·持盈27号证券投资集合资金信托计划 13.75 1.16 2024-08-28
3 陈成 7.50 0.64 2024-08-28
4 张士英 6.96 0.59 2024-08-28
5 曾训楷 6.07 0.51 2024-08-28
6 安徽华圣科技贸易集团有限责任公司 5.57 0.47 2024-08-28
7 孟淑琴 5.26 0.45 2024-08-28
8 唐龙宾 5.16 0.44 2024-08-28
9 丁煜康 4.50 0.38 2024-08-28
10 中国银河证券股份有限公司 4.40 0.37 2024-08-28

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 黎仁超 38.57 - 2024-08-28
2 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·持盈27号证券投资集合资金信托计划 13.75 - 2024-08-28
3 陈成 7.50 - 2024-08-28
4 张士英 6.96 - 2024-08-28
5 曾训楷 6.07 - 2024-08-28
6 安徽华圣科技贸易集团有限责任公司 5.57 - 2024-08-28
7 孟淑琴 5.26 - 2024-08-28
8 唐龙宾 5.16 - 2024-08-28
9 丁煜康 4.50 - 2024-08-28
10 中国银河证券股份有限公司 4.40 - 2024-08-28

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2023-06-30 2022-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30
变动原因 定期报告 定期报告 定期报告 定期报告 定期报告
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 121 152 209 211 209
总股本 1,181 1,181 1,181 1,181 1,181

单位: 百万股