跨境通宝电子商务股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 杨建新 | 150.86 | 9.68 | 2024-08-29 |
2 | 广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司 | 132.00 | 8.47 | 2024-08-29 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 36.38 | 2.33 | 2024-08-29 |
4 | 童涛 | 12.77 | 0.82 | 2024-08-29 |
5 | 徐佳东 | 8.50 | 0.55 | 2024-08-29 |
6 | 蔡伍龙 | 7.68 | 0.49 | 2024-08-29 |
7 | 高盛公司有限责任公司 | 7.63 | 0.49 | 2024-08-29 |
8 | 新余睿景企业管理服务有限公司 | 7.57 | 0.49 | 2024-08-29 |
9 | 张忠浩 | 6.06 | 0.39 | 2024-08-29 |
10 | 陈超 | 5.42 | 0.35 | 2024-08-29 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司 | 132.00 | 8.47 | 2024-08-29 |
2 | 香港中央结算有限公司 | 36.38 | 2.34 | 2024-08-29 |
3 | 杨建新 | 29.69 | 1.91 | 2024-08-29 |
4 | 童涛 | 12.77 | 0.82 | 2024-08-29 |
5 | 蔡伍龙 | 7.68 | 0.49 | 2024-08-29 |
6 | 高盛公司有限责任公司 | 7.63 | 0.49 | 2024-08-29 |
7 | 新余睿景企业管理服务有限公司 | 7.57 | 0.49 | 2024-08-29 |
8 | 张忠浩 | 6.06 | 0.39 | 2024-08-29 |
9 | 陈超 | 5.42 | 0.35 | 2024-08-29 |
10 | 陈昳舟 | 5.30 | 0.34 | 2024-08-29 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2022-02-17 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 限售股份上市 | 定期报告 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 141 | 170 | 10 | 352 | 358 |
总股本 | 1,558 | 1,558 | 1,558 | 1,558 | 1,558 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息