公元股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 公元塑业集团有限公司 | 465.30 | 37.86 | 2024-08-28 |
2 | 卢彩芬 | 157.06 | 12.78 | 2024-08-28 |
3 | 张炜 | 104.17 | 8.48 | 2024-08-28 |
4 | 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利23号私募证券投资基金 | 24.53 | 2.00 | 2024-08-28 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 21.55 | 1.75 | 2024-08-28 |
6 | 卢震宇 | 11.78 | 0.96 | 2024-08-28 |
7 | 张航媛 | 9.00 | 0.73 | 2024-08-28 |
8 | 广州市京海龙实业有限公司 | 9.00 | 0.73 | 2024-08-28 |
9 | 郑烨 | 7.17 | 0.58 | 2024-08-28 |
10 | 庄清雅 | 6.94 | 0.56 | 2024-08-28 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 公元塑业集团有限公司 | 465.30 | - | 2024-08-28 |
2 | 卢彩芬 | 157.06 | - | 2024-08-28 |
3 | 张炜 | 26.04 | - | 2024-08-28 |
4 | 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利23号私募证券投资基金 | 24.53 | - | 2024-08-28 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 21.55 | - | 2024-08-28 |
6 | 广州市京海龙实业有限公司 | 9.00 | - | 2024-08-28 |
7 | 郑烨 | 7.17 | - | 2024-08-28 |
8 | 庄清雅 | 6.94 | - | 2024-08-28 |
9 | 郑双惠 | 5.80 | - | 2024-08-28 |
10 | 富达基金(香港)有限公司-客户资金 | 5.53 | - | 2024-08-28 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-03-22 | 2022-06-30 | 2022-05-11 | 2022-01-25 | 2021-03-23 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 股份回购 | 定期报告 | 股份回购,激励股份解禁 | 股份回购 | 股份回购,股权激励 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 95 | 101 | 99 | 105 | 106 |
总股本 | 1,229 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息