兰州佛慈制药股份有限公司

佛慈制药(002644)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司 314.71 61.63 2026-04-09
2 曲来生 6.63 1.30 2026-04-09
3 甘肃省国有资产投资集团有限公司 4.08 0.80 2026-04-09
4 赵金芳 2.81 0.55 2026-04-09
5 日照市海达尔能源装备科技股份有限公司 2.72 0.53 2026-04-09
6 徐鹏云 2.49 0.49 2026-04-09
7 高建民 2.40 0.47 2026-04-09
8 郑木平 2.35 0.46 2026-04-09
9 左素琴 1.82 0.36 2026-04-09
10 张学松 1.03 0.20 2026-04-09

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司 314.71 61.63 2026-04-09
2 曲来生 6.63 1.30 2026-04-09
3 甘肃省国有资产投资集团有限公司 4.08 0.80 2026-04-09
4 赵金芳 2.81 0.55 2026-04-09
5 日照市海达尔能源装备科技股份有限公司 2.72 0.53 2026-04-09
6 徐鹏云 2.49 0.49 2026-04-09
7 高建民 2.40 0.47 2026-04-09
8 郑木平 2.35 0.46 2026-04-09
9 左素琴 1.82 0.36 2026-04-09
10 张学松 1.03 0.20 2026-04-09

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2016-04-11 2015-08-14 2015-04-09 2015-03-31 2015-02-05
变动原因 限售股份上市 公积金转增股本,送股增股 非公开发行股票 非公开发行股票 受限股份上市
已流通股份 - 444 - - -
流通受限股份 0 66 27 0 0
总股本 511 511 204 204 178

单位: 百万股