博彦科技股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 王斌 | 48.75 | 8.24 | 2024-08-30 |
2 | 马强 | 29.56 | 5.00 | 2024-08-30 |
3 | 张荣军 | 24.96 | 4.22 | 2024-08-30 |
4 | GONG YAOBIN GEORGE | 19.09 | 3.23 | 2024-08-30 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 4.93 | 0.83 | 2024-08-30 |
6 | 梁润升 | 4.70 | 0.79 | 2024-08-30 |
7 | 蒋菊珍 | 4.07 | 0.69 | 2024-08-30 |
8 | 孙慧正 | 3.88 | 0.66 | 2024-08-30 |
9 | 罗斌 | 3.84 | 0.65 | 2024-08-30 |
10 | 陈其德 | 3.26 | 0.55 | 2024-08-30 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 马强 | 29.56 | 5.00 | 2024-08-30 |
2 | 张荣军 | 24.96 | 4.22 | 2024-08-30 |
3 | GONG YAOBIN GEORGE | 19.09 | 3.23 | 2024-08-30 |
4 | 王斌 | 12.19 | 2.06 | 2024-08-30 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 4.93 | 0.83 | 2024-08-30 |
6 | 梁润升 | 4.70 | 0.79 | 2024-08-30 |
7 | 蒋菊珍 | 4.07 | 0.69 | 2024-08-30 |
8 | 孙慧正 | 3.88 | 0.66 | 2024-08-30 |
9 | 罗斌 | 3.84 | 0.65 | 2024-08-30 |
10 | 陈其德 | 3.26 | 0.55 | 2024-08-30 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2024-07-05 | 2023-11-15 | 2023-09-22 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 送股增股 | 股份回购 | 激励股份解禁 | 定期报告 | 定期报告 |
已流通股份 | 549 | - | - | - | - |
流通受限股份 | 39 | 39 | 39 | 41 | 71 |
总股本 | 587 | 592 | 592 | 592 | 592 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息