成都利君实业股份有限公司

利君股份(002651)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 何亚民 334.22 32.34 2026-09-18
2 何佳 289.78 28.04 2026-09-18
3 魏勇 112.42 10.88 2026-09-18
4 香港中央结算有限公司 8.13 0.79 2026-09-18
5 杜秉权 2.00 0.19 2026-09-18
6 中国建设银行股份有限公司-泰中证军工交易型开放式指证券投资基金 1.31 0.13 2026-09-18
7 姚明朝 1.09 0.11 2026-09-18
8 招商银行股份有限公司-广发证工程机械主题交易型开放指数证券投资基金 1.06 0.10 2026-09-18
9 高盛国际-自有资金 0.91 0.09 2026-09-18
10 领航投资澳洲有限公司-领航兴市场股指基金(交易所) 0.87 0.08 2026-09-18

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 魏勇 112.42 10.88 2026-09-18
2 何亚民 83.55 8.08 2026-09-18
3 何佳 72.44 7.01 2026-09-18
4 香港中央结算有限公司 8.13 0.79 2026-09-18
5 杜秉权 2.00 0.19 2026-09-18
6 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工易型开放式指数证券投资基金 1.31 0.13 2026-09-18
7 姚明朝 1.09 0.11 2026-09-18
8 招商银行股份有限公司-广发中证工程机械题交易型开放式指数证券投资基金 1.06 0.10 2026-09-18
9 高盛国际-自有资金 0.91 0.09 2026-09-18
10 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指金(交易所) 0.87 0.08 2026-09-18

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2023-09-11 2022-09-13 2021-09-22 2021-09-10 2021-06-30
变动原因 激励股份解禁 激励股份解禁 激励股份解禁 激励股份解禁 定期报告
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 468 471 478 481 487
总股本 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033

单位: 百万股