经营数据
| 期间 | 生猪销量(千头) | 生猪销售额 |
|---|---|---|
| 2025-10-01 | 40.90 | 36 |
| 2025-09-01 | 37.80 | 33 |
| 2025-08-01 | 39.60 | 33 |
| 2025-07-01 | 41.90 | 35 |
| 2025-06-01 | 58.80 | 58 |
| 2025-05-01 | 48.30 | 52 |
| 2025-04-01 | 63.90 | 70 |
| 2025-03-01 | 55.80 | 67 |
| 2025-02-01 | 33.10 | 39 |
| 2025-01-01 | 37.40 | 40 |
| 2024-12-01 | 19.00 | 21 |
| 2024-11-01 | 6.40 | 14 |
公司公告
-
无公告信息