经营数据
| 期间 | 生猪销量(千头) | 生猪销售额 |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 62.30 | 41 |
| 2026-09-01 | 58.50 | 41 |
| 2026-08-01 | 56.00 | 38 |
| 2026-07-01 | 77.00 | 50 |
| 2026-06-01 | 50.10 | 30 |
| 2026-05-01 | 61.10 | 34 |
| 2026-04-01 | 59.50 | 40 |
| 2026-03-01 | 83.50 | 66 |
| 2026-02-01 | 49.40 | 47 |
| 2026-01-01 | 72.50 | 68 |
| 2025-12-01 | 80.10 | 54 |
| 2025-11-01 | 51.60 | 30 |
公司公告
-
无公告信息