经营数据
| 期间 | 生猪销量(千头) | 生猪销售额 |
|---|---|---|
| 2025-11-01 | 6,602.00 | 9,390 |
| 2025-10-01 | 7,076.00 | 10,331 |
| 2025-09-01 | 5,573.00 | 9,066 |
| 2025-08-01 | 7,001.00 | 11,850 |
| 2025-07-01 | 6,355.00 | 11,639 |
| 2025-06-01 | 7,019.00 | 12,799 |
| 2025-05-01 | 6,406.00 | 12,258 |
| 2025-04-01 | 6,573.00 | 12,595 |
| 2025-03-01 | 6,935.00 | 12,794 |
| 2025-02-01 | 5,730.50 | 10,211 |
| 2025-01-01 | 5,730.50 | 10,211 |
| 2024-12-01 | 8,578.00 | 15,385 |
公司公告
-
无公告信息