北京金一文化发展股份有限公司
分红数据
最近分红
-
报告期
2023-08-24
-
派息日
2023-11-17
-
实施方案
每股净利润
历史分红
分红数据表
登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
---|---|---|---|
2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-08-24 | 10派0.00 元(含税) |
2018-07-12 | 2018-07-13 | 2017-12-31 | 10派0.35 元(含税) |
2017-07-14 | 2017-07-17 | 2016-12-31 | 10派0.42 元(含税) |
2016-06-23 | 2016-06-24 | 2015-12-31 | 10派0.40 元(含税) |
2015-09-29 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 10派0.00 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息