深圳王子新材料股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 王进军 | 107.28 | 27.44 | 2024-08-31 |
2 | 王武军 | 18.14 | 4.64 | 2024-08-31 |
3 | 王孝军 | 11.25 | 2.88 | 2024-08-31 |
4 | 李玢 | 8.95 | 2.29 | 2024-08-31 |
5 | 朱珠 | 6.10 | 1.56 | 2024-08-31 |
6 | 张文军 | 5.83 | 1.49 | 2024-08-31 |
7 | 宁波市镇海产业发展基金管理有限公司-宁波市镇海威远镇芯一期半导体产业投资合伙企业(有限合伙) | 4.81 | 1.23 | 2024-08-31 |
8 | 诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划 | 4.57 | 1.17 | 2024-08-31 |
9 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 4.41 | 1.13 | 2024-08-31 |
10 | 梁建宏 | 3.93 | 1.01 | 2024-08-31 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 王进军 | 26.82 | 6.86 | 2024-08-31 |
2 | 王孝军 | 11.25 | 2.88 | 2024-08-31 |
3 | 李玢 | 8.95 | 2.29 | 2024-08-31 |
4 | 朱珠 | 6.10 | 1.56 | 2024-08-31 |
5 | 张文军 | 5.83 | 1.49 | 2024-08-31 |
6 | 宁波市镇海产业发展基金管理有限公司-宁波市镇海威远镇芯一期半导体产业投资合伙企业(有限合伙) | 4.81 | 1.23 | 2024-08-31 |
7 | 诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划 | 4.57 | 1.17 | 2024-08-31 |
8 | 王武军 | 4.54 | 1.16 | 2024-08-31 |
9 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 4.41 | 1.13 | 2024-08-31 |
10 | 梁建宏 | 3.93 | 1.01 | 2024-08-31 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2024-10-16 | 2023-12-28 | 2023-10-20 | 2023-06-30 | 2023-05-16 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 送股增股 | 送股增股 | 股份回购 | 定期报告 | 转增,送股增股 |
已流通股份 | 281 | 191 | - | - | 191 |
流通受限股份 | 101 | 200 | 110 | 116 | 116 |
总股本 | 382 | 391 | 301 | 307 | 307 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息