国信证券股份有限公司

国信证券(002736)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 深圳市投资控股有限公司 3,223.11 33.53 2024-09-05
2 华润深国投信托有限公司 2,137.00 22.23 2024-09-05
3 云南合和(集团)股份有限公司 1,611.63 16.77 2024-09-05
4 全国社会保障基金理事会 456.69 4.75 2024-09-05
5 北京城建投资发展股份有限公司 282.55 2.94 2024-09-05
6 一汽股权投资(天津)有限公司 113.66 1.18 2024-09-05
7 香港中央结算有限公司 111.06 1.16 2024-09-05
8 中国证券金融股份有限公司 75.09 0.78 2024-09-05
9 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 59.45 0.62 2024-09-05
10 中央汇金资产管理有限责任公司 48.43 0.50 2024-09-05

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 深圳市投资控股有限公司 2,749.53 28.60 2024-09-05
2 华润深国投信托有限公司 2,137.00 22.23 2024-09-05
3 云南合和(集团)股份有限公司 1,611.63 16.77 2024-09-05
4 全国社会保障基金理事会 456.69 4.75 2024-09-05
5 北京城建投资发展股份有限公司 282.55 2.94 2024-09-05
6 一汽股权投资(天津)有限公司 113.66 1.18 2024-09-05
7 香港中央结算有限公司 111.06 1.16 2024-09-05
8 中国证券金融股份有限公司 75.09 0.78 2024-09-05
9 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 59.45 0.65 2024-09-05
10 中央汇金资产管理有限责任公司 48.43 0.50 2024-09-05

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2023-08-14 2021-02-18 2020-08-14 2017-12-29 2015-12-29
变动原因 限售股份上市 限售股份上市 增发新股上市 受限股份上市 受限股份上市
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 474 785 1,412 - 6,005
总股本 9,612 9,612 9,612 8,200 8,200

单位: 百万股