葵花药业集团股份有限公司
分红数据
最近分红
- 
            报告期 2024-12-31 
- 
            派息日 2025-07-18 
- 
            实施方案 10派5.00元(含税) 
每股净利润
历史分红
分红数据表
| 登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 | 
|---|---|---|---|
| 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2024-12-31 | 10派5.00 元(含税) | 
| 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2023-12-31 | 10派15.00 元(含税) | 
| 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2022-12-31 | 10派10.00 元(含税) | 
| 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2021-12-31 | 10派7.00 元(含税) | 
| 2021-07-09 | 2021-07-12 | 2020-12-31 | 10派3.50 元(含税) | 
公司公告
- 
        无公告信息 
