经营数据
期间 | 销售额 | 销售量() |
---|---|---|
2025-05-01 | 468 | - |
2025-04-01 | 446 | - |
2025-03-01 | 453 | - |
2025-02-01 | 255 | - |
2025-01-01 | 352 | - |
2024-12-01 | 484 | - |
2024-11-01 | 442 | - |
2024-10-01 | 459 | - |
2024-09-01 | 433 | - |
2024-08-01 | 443 | - |
2024-07-01 | 432 | - |
2024-06-01 | 430 | - |
公司公告
-
无公告信息