金发拉比妇婴童用品股份有限公司

金发拉比(002762)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 林浩亮 96.63 27.29 2024-08-23
2 林若文 91.89 25.95 2024-08-23
3 陈迅 2.00 0.57 2024-08-23
4 徐芬 1.78 0.50 2024-08-23
5 孙豫 1.68 0.47 2024-08-23
6 马永钟 1.00 0.28 2024-08-23
7 贝旭 0.73 0.21 2024-08-23
8 马翰 0.53 0.15 2024-08-23
9 高盛公司有限责任公司 0.46 0.13 2024-08-23
10 段国全 0.45 0.13 2024-08-23

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 林浩亮 24.16 6.82 2024-08-23
2 林若文 22.97 6.49 2024-08-23
3 陈迅 2.00 0.57 2024-08-23
4 徐芬 1.78 0.50 2024-08-23
5 马永钟 1.00 0.28 2024-08-23
6 贝旭 0.73 0.21 2024-08-23
7 马翰 0.53 0.15 2024-08-23
8 高盛公司有限责任公司 0.46 0.13 2024-08-23
9 段国全 0.45 0.13 2024-08-23
10 范志超 0.45 0.13 2024-08-23

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-06-30 2020-12-31
变动原因 定期报告 定期报告 定期报告 定期报告 定期报告
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 146 153 153 158 161
总股本 354 354 354 354 354

单位: 百万股