杭州先锋电子技术股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 石政民 | 66.42 | 44.28 | 2024-08-30 |
2 | 石义民 | 25.95 | 17.30 | 2024-08-30 |
3 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 1.28 | 0.85 | 2024-08-30 |
4 | J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | 1.20 | 0.80 | 2024-08-30 |
5 | 高盛公司有限责任公司 | 1.05 | 0.70 | 2024-08-30 |
6 | 冯顺仙 | 0.59 | 0.39 | 2024-08-30 |
7 | 孙维安 | 0.38 | 0.25 | 2024-08-30 |
8 | UBS AG | 0.34 | 0.23 | 2024-08-30 |
9 | 杨永林 | 0.34 | 0.23 | 2024-08-30 |
10 | 豆国妹 | 0.33 | 0.22 | 2024-08-30 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 石政民 | 66.42 | 44.28 | 2024-08-30 |
2 | 石义民 | 6.49 | 4.33 | 2024-08-30 |
3 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 1.28 | 0.85 | 2024-08-30 |
4 | J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | 1.20 | 0.80 | 2024-08-30 |
5 | 高盛公司有限责任公司 | 1.05 | 0.70 | 2024-08-30 |
6 | 冯顺仙 | 0.59 | 0.39 | 2024-08-30 |
7 | 孙维安 | 0.38 | 0.25 | 2024-08-30 |
8 | UBS AG | 0.34 | 0.23 | 2024-08-30 |
9 | 杨永林 | 0.34 | 0.23 | 2024-08-30 |
10 | 豆国妹 | 0.33 | 0.22 | 2024-08-30 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
总股本 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息