深圳市英维克科技股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市英维克投资有限公司 | 245.02 | 25.09 | 2025-10-14 |
| 2 | 齐勇 | 55.12 | 5.64 | 2025-10-14 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 37.06 | 3.79 | 2025-10-14 |
| 4 | 韦立川 | 27.14 | 2.78 | 2025-10-14 |
| 5 | 刘军 | 20.90 | 2.14 | 2025-10-14 |
| 6 | 王铁旺 | 18.86 | 1.93 | 2025-10-14 |
| 7 | 周伟 | 17.50 | 1.79 | 2025-10-14 |
| 8 | 游国波 | 16.52 | 1.69 | 2025-10-14 |
| 9 | 江苏银行股份有限公司-中航机遇领航混合型发起式证券投资基金 | 16.13 | 1.65 | 2025-10-14 |
| 10 | 陈川 | 15.25 | 1.56 | 2025-10-14 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市英维克投资有限公司 | 245.02 | 25.29 | 2025-10-14 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 37.06 | 3.83 | 2025-10-14 |
| 3 | 周伟 | 17.50 | 1.81 | 2025-10-14 |
| 4 | 江苏银行股份有限公司-中航机遇领航混合型发起式证券投资基金 | 16.13 | 1.66 | 2025-10-14 |
| 5 | 齐勇 | 13.78 | 1.42 | 2025-10-14 |
| 6 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 8.71 | 0.90 | 2025-10-14 |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 8.46 | 0.87 | 2025-10-14 |
| 8 | 韦立川 | 6.79 | 0.70 | 2025-10-14 |
| 9 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 6.51 | 0.67 | 2025-10-14 |
| 10 | 上海秉原旭股权投资发展中心(有限合伙) | 5.49 | 0.57 | 2025-10-14 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2024-05-27 | 2023-05-19 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2022-05-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 送股增股 | 转增,送股增股 | 定期报告 | 定期报告 | 转增,送股增股 |
| 已流通股份 | 642 | 482 | - | - | 354 |
| 流通受限股份 | 97 | 83 | 81 | 80 | 81 |
| 总股本 | 740 | 565 | 435 | 435 | 435 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息