经营数据
期间 | 贷款和垫款 | 贵金属 | 客户存款 | 利息净收入 | 利息收入 | 利息支出 | 现金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 6,829 | 0 | 7,305 | 775 | 1,679 | 904 | 409 |
2024-10-01 | 1,555 | - | 1,434 | 876 | 1,751 | 875 | 153 |
2024-07-01 | 529 | - | -1,011 | 767 | 1,826 | 1,058 | -251 |
2024-04-01 | 1,806 | 0 | -1,702 | 827 | 1,893 | 1,065 | 801 |
2024-01-01 | 6,571 | 0 | 11,574 | 907 | 1,958 | 1,050 | -1,158 |
2023-10-01 | 1,697 | 0 | 2,887 | 931 | 2,030 | 1,098 | 1,056 |
2023-07-01 | 4,151 | 0 | -1,950 | 969 | 2,063 | 1,093 | -650 |
2023-04-01 | 2,755 | 0 | 6,508 | 971 | 2,042 | 1,070 | -557 |
2023-01-01 | 3,709 | 0 | 9,880 | 991 | 2,025 | 1,034 | -725 |
2022-10-01 | 2,462 | 0 | 4,215 | 1,001 | 2,008 | 1,007 | 1,482 |
2022-07-01 | 3,285 | 0 | 2,809 | 1,021 | 2,000 | 979 | -32 |
2022-04-01 | 2,135 | 0 | 4,996 | 961 | 1,914 | 953 | 274 |
公司公告
-
无公告信息