经营数据
期间 | 生猪销量(千头) | 生猪销售额 | 销售额 | 销售量(千) |
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 200.13 | 360 | 14 | 919,000 |
2025-04-01 | 208.22 | 375 | 11 | 778,100 |
2025-03-01 | 228.16 | 392 | 11 | 688,800 |
2025-02-01 | 219.35 | 350 | 6 | 469,200 |
2025-01-01 | 214.93 | 408 | 11 | 754,200 |
2024-12-01 | 208.24 | 385 | 22 | 1,339,400 |
2024-11-01 | 201.03 | 410 | 20 | 1,205,900 |
2024-10-01 | 200.75 | 340 | 16 | 2,305,300 |
2024-09-01 | 209.32 | 424 | 17 | 2,257,600 |
2024-08-01 | 200.44 | 397 | 15 | 1,251,400 |
2024-07-01 | 202.02 | 447 | 13 | 1,048,600 |
2024-06-01 | 205.69 | 433 | 16 | 974,800 |
公司公告
-
无公告信息