深圳市科达利实业股份有限公司

科达利(002850)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 励建立 77.20 28.52 2024-09-06

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 励建立 19.67 - 2024-08-17
2 招商银行股份有限公司-泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金 11.46 - 2024-08-17
3 中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 8.56 - 2024-08-17
4 励建炬 6.24 - 2024-08-17
5 香港中央结算有限公司 6.22 - 2024-08-17
6 中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 5.56 - 2024-08-17
7 中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 4.65 - 2024-08-17
8 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 4.33 - 2024-08-17
9 中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源混合型证券投资基金 3.84 - 2024-08-17
10 云南大业盛德企业管理有限公司 3.82 - 2024-08-17

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2023-10-31 2023-09-30 2023-08-15 2023-06-30 2023-05-15
变动原因 期权行权,可转债转股 可转债转股,期权行权 增发新股上市,可转债转股 定期报告,可转债转股 可转债转股,期权行权
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 111 111 111 78 78
总股本 270 270 269 236 235

单位: 百万股