深圳市沃特新材料股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市银桥投资有限公司 | 37.49 | 14.24 | 2024-08-27 |
| 2 | 吴宪 | 36.25 | 13.77 | 2024-08-27 |
| 3 | 何征 | 35.12 | 13.34 | 2024-08-27 |
| 4 | 深圳市沃特新材料股份有限公司-2024年员工持股计划 | 2.21 | 0.84 | 2024-08-27 |
| 5 | 邹志红 | 1.81 | 0.69 | 2024-08-27 |
| 6 | 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 1.40 | 0.53 | 2024-08-27 |
| 7 | 沈建明 | 1.14 | 0.43 | 2024-08-27 |
| 8 | 王德新 | 0.90 | 0.34 | 2024-08-27 |
| 9 | 蒋杰 | 0.72 | 0.27 | 2024-08-27 |
| 10 | 邱玲丽 | 0.71 | 0.27 | 2024-08-27 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市银桥投资有限公司 | 37.49 | - | 2024-08-27 |
| 2 | 吴宪 | 9.06 | - | 2024-08-27 |
| 3 | 何征 | 8.78 | - | 2024-08-27 |
| 4 | 深圳市沃特新材料股份有限公司-2024年员工持股计划 | 2.21 | - | 2024-08-27 |
| 5 | 邹志红 | 1.81 | - | 2024-08-27 |
| 6 | 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 1.40 | - | 2024-08-27 |
| 7 | 沈建明 | 1.14 | - | 2024-08-27 |
| 8 | 王德新 | 0.90 | - | 2024-08-27 |
| 9 | 蒋杰 | 0.72 | - | 2024-08-27 |
| 10 | 邱玲丽 | 0.71 | - | 2024-08-27 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2023-09-01 | 2022-12-31 | 2022-07-14 | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 增发新股上市 | 定期报告 | 激励股份解禁 | 定期报告 | 定期报告,激励股份解禁 |
| 已流通股份 | - | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | 91 | 55 | 55 | 55 | 54 |
| 总股本 | 263 | 227 | 227 | 227 | 227 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息