科力尔电机集团股份有限公司

科力尔(002892)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 聂鹏举 153.57 24.74 2024-10-25
2 聂葆生 130.64 21.04 2024-10-25
3 莞香资本私募证券基金管理(深圳)有限公司-莞香葆春99号私募证券投资基金 20.97 3.38 2024-10-25
4 唐毅 9.47 1.53 2024-10-25
5 王玉琴 2.98 0.48 2024-10-25
6 香港中央结算有限公司 2.93 0.47 2024-10-25
7 蒋耀钢 2.61 0.42 2024-10-25
8 江军华 2.01 0.32 2024-10-25
9 张苗 1.89 0.30 2024-10-25
10 徐张生 1.75 0.28 2024-10-25

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 聂鹏举 38.39 - 2024-10-25
2 聂葆生 26.20 - 2024-10-25
3 莞香资本私募证券基金管理(深圳)有限公司-莞香葆春99号私募证券投资基金 20.97 - 2024-10-25
4 唐毅 9.47 - 2024-10-25
5 王玉琴 2.98 - 2024-10-25
6 香港中央结算有限公司 2.93 - 2024-10-25
7 江军华 2.01 - 2024-10-25
8 张苗 1.89 - 2024-10-25
9 徐张生 1.75 - 2024-10-25
10 刘正磊 1.45 - 2024-10-25

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2024-05-29 2023-06-30 2023-06-06 2023-05-23 2023-05-19
变动原因 送股增股 定期报告 期权行权,转增,送股增股 期权行权 增发新股上市,股权激励,期权行权
已流通股份 396 - 276 - -
流通受限股份 225 169 169 120 120
总股本 622 444 444 317 317

单位: 百万股