温州意华接插件股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 意华控股集团有限公司 | 74.21 | 38.24 | 2024-08-29 |
2 | 方建斌 | 3.13 | 1.61 | 2024-08-29 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 2.79 | 1.44 | 2024-08-29 |
4 | 蒋友安 | 2.71 | 1.40 | 2024-08-29 |
5 | 方建文 | 2.63 | 1.36 | 2024-08-29 |
6 | 郑碎凤 | 2.40 | 1.23 | 2024-08-29 |
7 | UBSAG | 1.34 | 0.69 | 2024-08-29 |
8 | 蔡胜才 | 1.06 | 0.55 | 2024-08-29 |
9 | 长城证券股份有限公司 | 1.06 | 0.55 | 2024-08-29 |
10 | 国泰君安证券股份有限公司 | 1.03 | 0.53 | 2024-08-29 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 意华控股集团有限公司 | 74.21 | - | 2024-08-29 |
2 | 香港中央结算有限公司 | 2.79 | - | 2024-08-29 |
3 | 郑碎凤 | 2.40 | - | 2024-08-29 |
4 | 中信建投证券股份有限公司-建信新能源行业股票型证券投资基金 | 0.94 | - | 2024-08-29 |
5 | 上海思勰投资管理有限公司-思勰投资龙腾1号私募证券投资基金 | 0.80 | - | 2024-08-29 |
6 | 方建斌 | 0.78 | - | 2024-08-29 |
7 | BARCLAYSBANKPLC | 0.76 | - | 2024-08-29 |
8 | 蒋友安 | 0.68 | - | 2024-08-29 |
9 | 方建文 | 0.66 | - | 2024-08-29 |
10 | 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 | 0.63 | - | 2024-08-29 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2024-04-17 | 2024-02-06 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 送股增股 | 送股增股 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 |
已流通股份 | 163 | 163 | - | - | - |
流通受限股份 | 31 | 14 | 7 | 13 | 12 |
总股本 | 194 | 177 | 171 | 171 | 171 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息