青岛英派斯健康科技股份有限公司
分红数据
最近分红
- 
            报告期 2024-12-31 
- 
            派息日 2025-06-12 
- 
            实施方案 10派0.75元(含税) 
每股净利润
历史分红
分红数据表
| 登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 | 
|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2024-12-31 | 10派0.75 元(含税) | 
| 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2023-12-31 | 10派0.71 元(含税) | 
| 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2022-12-31 | 10派0.63 元(含税) | 
| 2022-07-12 | 2022-07-13 | 2021-12-31 | 10派0.22 元(含税) | 
| 2021-06-11 | 2021-06-15 | 2020-12-31 | 10派0.39 元(含税) | 
公司公告
- 
        无公告信息 
