兰州庄园牧场股份有限公司

庄园牧场(002910)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 甘肃省农垦资产经营有限公司 37.93 19.40 2024-08-29
2 马红富 32.20 16.47 2024-08-29
3 兰州庄园投资有限公司 30.89 15.80 2024-08-29
4 王小妹 6.48 3.31 2024-08-29
5 伍荣 3.96 2.03 2024-08-29
6 甘肃省农垦集团有限责任公司 3.86 1.97 2024-08-29
7 张亚杰 2.83 1.45 2024-08-29
8 高盛公司有限责任公司 0.80 0.41 2024-08-29
9 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 0.60 0.31 2024-08-29
10 阎力 0.50 0.26 2024-08-29

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 甘肃省农垦资产经营有限公司 37.93 - 2024-08-29
2 兰州庄园投资有限公司 30.89 - 2024-08-29
3 马红富 8.05 - 2024-08-29
4 王小妹 6.48 - 2024-08-29
5 伍荣 3.96 - 2024-08-29
6 甘肃省农垦集团有限责任公司 3.86 - 2024-08-29
7 张亚杰 2.83 - 2024-08-29
8 高盛公司有限责任公司 0.80 - 2024-08-29
9 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 0.60 - 2024-08-29
10 阎力 0.50 - 2024-08-29

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2023-06-06 2022-10-13 2022-08-30 2021-06-28 2021-06-16
变动原因 股份回购 股份回购 股份回购 限售股份上市 股份回购
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 24 25 26 26 69
总股本 196 197 198 232 232

单位: 百万股