长城证券股份有限公司

长城证券(002939)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 华能资本服务有限公司 1,870.99 46.38 2024-08-27
2 深圳新江南投资有限公司 498.47 12.36 2024-08-27
3 深圳能源集团股份有限公司 393.97 9.77 2024-08-27
4 福建湄洲湾控股有限公司 54.46 1.35 2024-08-27
5 深圳市龙华产业资本投资有限公司 44.01 1.09 2024-08-27
6 香港中央结算有限公司 36.41 0.90 2024-08-27
7 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 36.40 0.90 2024-08-27
8 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 24.42 0.61 2024-08-27
9 成都市成华发展集团有限责任公司 20.18 0.50 2024-08-27
10 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 19.71 0.49 2024-08-27

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 华能资本服务有限公司 1,439.22 35.67 2024-08-27
2 深圳能源集团股份有限公司 393.97 9.77 2024-08-27
3 深圳新江南投资有限公司 383.44 9.50 2024-08-27
4 福建湄洲湾控股有限公司 54.46 1.35 2024-08-27
5 深圳市龙华产业资本投资有限公司 44.01 1.09 2024-08-27
6 香港中央结算有限公司 36.41 0.90 2024-08-27
7 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 36.40 0.90 2024-08-27
8 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 24.42 0.61 2024-08-27
9 成都市成华发展集团有限责任公司 20.18 0.50 2024-08-27
10 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 19.71 0.49 2024-08-27

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2023-02-22 2022-08-22 2021-10-26 2019-10-28 2018-10-26
变动原因 限售股份上市 增发新股上市 限售股份上市 限售股份上市 首发新股
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 547 931 - 1,439 2,793
总股本 4,034 4,034 3,103 3,103 3,103

单位: 百万股